Solarroof Hybridný systém 8,5 kWp – už od 19 990 € s DPH
Cena v rátane montáže a dopravy, možnosť vybavenia dotácie 1500€ v cene.
| Panely | ELERIXSolar Monokryštalický |
| Počet panelov | 17 ks |
| Výkon panela | 500Wp |
| Max. výkon panelov | 8,5kWp |
| Striedač | GoodWe ET Plus GW10K ET |
| Počet fáz striedača | 3-fázový asymetrický |
| Max. výkon striedača | 10kWp |
| Nosná konštrukcia typ | Na sedlovú strechu* |
| Monitoring výroby systému | Áno |
| Monitoring spotreby domácnosti | Áno |
| Smart meter | GoodWe 3-fázový |
| Projektová dokumentácia | Áno |
| DC/AC istenie, prepäťová ochrana a revízia | Áno |
| Bezpečnostný odpájač | Áno |
| Inštalačný a spotrebný materiál | Áno** |
| Vybavenie pripojenia k sieti | Áno*** |
| Batéria | Pylontech Force H2 |
| Životnosť batérie | 4000 cyklov pri 90% vybití |
| Kapacita batérie | 7,1 kWh |
| Rozšírenie kapacity batérie na | 10,65 kWh +1700€ 14,2 kWh +3300€ |
| Možnosť virtuálnej batérie | Áno, pomoc s výberom |
| Možnosť dodatočne rozšíriť o panely | Áno |


Všetky ceny sú uvedené s DPH
*V prípade montáže na rovnú strechu bude pripočítaný rozdielvoči konštrukcií na sedlovú strechu.
**V cene montáže je zahrnuté množstvo štandartne spotrebovaného inštalačného materiálu k ponúkanému riešeniu, nezahŕňa cenu dodatočného uzemnenia v prípade,že vaša domácnosť nemá bleskozvod.
***Cena zahŕňa, projektovú dokumentáciu,podanie žiadosti a komunikáciu s distribučnou spoločnosťou potrebného k pripojeniu do distribučnej siete. O pripojení rozhoduje lokálna distribučná spoločnosť ZSD, SSD alebo VSD.
Výpočet je orientačný. Pre výpočet bol uvažovaný 35 stupňový sklon panelov s orientáciou na juh v lokalite Bratislava s priemernými 14% stratami. Konečná produkcia systému je závislá od intenzity slnečného žiarenia, lokality, členitosti strechy, orientácie a sklonu panelov ako aj veku systému.
