Neocube batéria
NRG22.com vám s hrdosťou predstavuje vysoko energetický úložný systém batérií série NeoCube,
určený pre komerčných a priemyselných zákazníkov s pripojením k sieti.
Využitie
NeoCube séria je produkt s konceptom modulovaného dizajnu, predstavuje maximálnu flexibilitu pre montáž do stojanov (Rack), ktoré môžu byť následne vsadené do kontajnera, čo dáva flexibilitu zákazníkovi pre nasadenie takmer kdekoľvek v sieti. Podporuje služby ako núdzový zdroj energie, stabilizáciu novej energie, presun energie, redukciu zaťaženia, stabilizáciu siete. S našimi skúsenosťami v oblasti BESS (systému úložiska energie v batériách), vertikálny reťazec priemyselného skladania s kontrolou návratnosti investície bude NRG22.com a jej NeoCube Vašim dôveryhodným systémom všetkých ESS (systémov skladovania energie).
Celý reťazec priemyselného skladania lítiových batérií
Kľúčové vlastnosti:
- Vertikálny reťazec priemyselného skladania.
- Modulovaný dizajn s rôznou hustotou, vyhovuje všetkým potrebám.
- Flexibilný rozsah napätia od 100VDC do 1000VDC.
- Trojvrstvový systém vyskladania poskytuje najvyššiu spoľahlivosť.
- Konfigurácia systému s montážou v stojane (Rack), alebo kontajner.
Koncept uloženia v kontajneri
Riadiace jednotky batérií
Modely | SC0500- 100S | SC1000-100S | SC1000-200E |
Súvisiace produkty | X1 | H1/H2 | M1 |
Pracovné napätie | 100~430Vdc | 200~1000Vdc | 220Vac |
Prevádzkové napätie | 100~430Vdc | 200~1000Vdc | 0~1000Vdc |
Nabíjací prúd (max.) (A) | 100 | 100 | 200 |
Vybíjacie napätie | 100~430 | 200-1000 | 0~1000 |
Vybíjací prúd | 100 | 100 | 200 |
Vlastná spotreba (W) | 8 | 8 | 8 |
Rozmer (šírka,hĺbka, výška v mm) | 442*390*132 | 442*390*132 | 330*628*150.5 |
Komunikácia | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Trieda ochrany | IP20 | IP20 | IP20 |
Váha (kg) | 8.2 | 8.2 | 17.5 |
Prevádzková životnosť | 15 rokov | 15 rokov | 15 rokov |
Prevádzková teplota | -20~65°C | -20~65°C | -20~65°C |
Skladovacia teplota | -40~80°C | -40~80°C | -40~80°C |
Certifikácia produktu | TŰV, CE | TŰV, CE | TŰV, CE |
Batériové moduly
Modely | H48050 | H48074 | H32148 |
Kapacita (kWh) | 2.40 | 3.55 | 4.74 |
Menovité napätie (Vdc) | 48 | 48 | 32 |
Nominálna kapacita (AH) | 50 | 74 | 148 |
Rozsah napätia (Vdc) | 45-54 | 45-54 | 30-36 |
Hĺbka vybitia | 80%(10-90%) | 80%(10-90%) | 80%(10-90%) |
Rozmery (šírka, hĺbka, výška v mm) | 442*390*100 | 442*390*132 | 330*628*150.5 |
Komunikácia | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Trieda ochrany | IP20 | IP20 | IP20 |
Váha (kg) | 24 | 32 | 48 |
Prevádzková životnosť | 10+ rokov | 10+ rokov | 10+ rokov |
Počet cyklov životnosti | 4000 | 4000 | 4000 |
Prevádzková teplota | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
Skladovacia teplota | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
Certifikát produktu | TŰV, CE | TŰV, CE | TŰV, CE |
Systémy uskladnenia energie
Modely | NEOCUBE-X1 (336V50AH) | NEOCUBE –H1 (720V50AH) | NEOCUBE –H2 (576V74AH) | NEOCUBE –M1 (736V148AH) |
Kapacita systému (kWh) | 16.8 | 36 | 42.62 | 108.93 |
Napätie systému (Vdc) | 336 | 720 | 576 | 736 |
Nominálna kapacita systému (AH) | 50 | 50 | 74 | 148 |
Modul batérie | H48050 | H48050 | H48074 | H32148 |
Kapacita modulu batérie (kWh) | 2.40 | 2.40 | 3.55 | 4.74 |
Počet modulov batérie (ks) | 7 | 15 | 12 | 23 |
Nabíjací prúd systému vyššie-napätie (Vdc) | 378 | 810 | 648 | 828 |
Nabíjací prúd systému (štand.) | 10 | 10 | 15 | 30 |
Nabíjací prúd systému (normal.) | 25 | 25 | 37 | 74 |
Nabíjací prúd systému (max.) | 50 | 50 | 74 | 148 |
Vybíjací prúd nižšie-napätie (Vdc) | 315 | 675 | 540 | 690 |
Účinnosť | 96% | 96% | 96% | 96% |
Hĺbka vybitia | 80%(10-90%) | 80%(10-90%) | 80%(10-90%) | 80%(10-90%) |
Rozmery (šírka, hĺbka, výška v mm) | 600*505*1300 | 600*505*2140 | 600*505*2140 | 815*659*2130 |
Váha (kg) | 250 | 400 | 450 | 1,250 |
Prevádzková životnosť | 10+ rokov | 10+ rokov | 10+ rokov | 10+Years |
Počet cyklov životnosti | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Prevádzková teplota | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 10-40°C |
Skladovacia teplota | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
Rozsah batériových modulov systému (prispôsobenie) | 3-7pes | 5-15pes | 5-12pes | 1-23pes |
Certifikát produktu | TŰV, CE | TŰV, CE | TŰV, CE | TŰV, CE |
Neocube
Modely | 20ft High Voltage System Container | 40 ft High Voltage System Container |
NEOCUBE-20H | NEOCUBE-40H | |
Kapacita systému (MWh) | 1.3 | 2.6 |
Rozsah napätia systému (Vdc) | 736(690-828) | 736(690-828) |
Rozmer (šírka, hĺbka, výška v m) | 6.058×2.438×2.896 | 12.l92x2.438×2.896 |
Váha (t) | 18 | 35 |
Teplota okolia | -20-50°C | -20-50°C |
Komunikácia | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Po dohode možnosť prispôsobenie systému na základe potrieb a preferencií.